فروشگاه اینترنتی ویجی ارمالvgrmall / جدول مقایسه و مشخصات ۱۰ماشین اصلاح جدید 2025در بازار ایران برند VGR
جدول مقایسه و مشخصات ۱۰ماشین اصلاح جدید 2025در بازار ایران برند VGR
مدل محصول | قیمت (تومان) | زمان کار باتری | نوع تیغه | ویژگیهای کلیدی | رتبه فروش | گارانتی | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V-279 Clipper پرفروش | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰ دقیقه | DLC متال | خنککننده مایع • شارژ سریع | #1 | ۲۴ ماه | ۲۸۰g |
V-026 حجمزن جدید | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰ دقیقه | سرامیک جراحی | سبکوزن • ضدضربه | #3 | ۱۸ ماه | ۱۹۸g |
V-197 Clipper | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ دقیقه | استیل هیبریدی | مقاوم نظامی • ضدآب | #5 | ۱۲ ماه | ۳۱۰g |
Steblres Pro 4in1 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ دقیقه | تیتانیوم | ست کامل ۴ کاره • نمایشگر | #10 | ۳۶ ماه | ۴۲۰g |
V-285 (2024) | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰ دقیقه | نانوکروم | شارژ ۱۵ دقیقهای • هوشمند | #2 | ۱۸ ماه | ۲۳۵g |
V-195 (2025) | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰ دقیقه | کربن الماسی | فناوری کوانتومی • بیصدا | #4 | ۲۴ ماه | ۲۵۰g |
V-001 Blue | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰ دقیقه | سرامیک | ۹۵۰۰RPM • ضدحساسیت | #6 | ۱۲ ماه | ۲۷۰g |
V-270 حرفهای | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰ دقیقه | DLC | نمایشگر OLED • تنظیم دما | #7 | ۱۸ ماه | ۲۹۰g |
V-273 ست تیمساحی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰ دقیقه | استیل | پک اقتصادی • ۶ سری | #8 | ۱۲ ماه | ۳۲۰g |
V001 آرایشگران | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰ دقیقه | تیتانیوم | گارانتی ۳۶ ماهه • ضدخش | #9 | ۳۶ ماه | ۲۶۵g |
شما هم میتوانید نظر بدهید.